|  
       CGG ALIZE      | 
    Recherche sismique | Pavillon | France Pavillon Norvégien 12/2019 | 
| Armateur propriétaire | CGG | IMO number | 9178159 | 
| Armateur Gérant | Geofield Ship Management | Construit en | 1999 | 
| Tonnage brut / net | 11 407 / 3 422 ums | Chantier | Chantiers de l'Atlantique | 
| Port en lourd | 5 984 t | Motrorisation | 4 Wartsila 12V32, 2 moteurs électriques | 
| Dimensions | 99,90 x 23,00 x 22,20 m | Puissance | 21 600 kW | 
| Tirant d'eau | 7,56 m | Propulsion | 2 hélices | 
| Photo | Erwan Guéguéniat | Vitesse : | 14,5 nds | 
 
      ![]()  | 
  |||
Cette 
      page appartient à www.marine-marchande.net, le site français 
      de la marine marchande  |